Новый
Дата доступности: 2015-04-01
Ветроизоляция IZOVIN
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Вес: | 95 г/м? |
Ширина | 150 см |
Водяной столб | 2000 |
Паропроницаемость | до 2000 г/м? за 24 ч, SD: 0,15 м |
Длинна | до 50 м |
Теплостойкость | от -40 °C до +120 °C |
Площадь эфф. покрытия упаковки | 75 м? |
Страна производитель: | Польша |
На данный момент комментариев нет.