Новый
Дата доступности: 2015-04-01
Ветробарьер Foliarex Wigofol 100
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
Вес: | 100 г/м? |
Ширина | 150 см |
Паропроницаемость | до 2200 г/м? за 24 часа, SD: 0,02 м |
Длинна | до 50 м |
Теплостойкость | от -40 °C до +120 °C |
Площадь эфф. покрытия упаковки | 75 м? |
Страна производитель: | Польша |
На данный момент комментариев нет.